差異處

這裡會顯示出所選的版次與目前版次的差異處。

researchexperiences [2011/03/13 16:43] (目前版本)
行 1: 行 1:
 +\\
 +|[[Home#Research Experience|[Back to the main page] ]]|[[HomeCht|[回主頁] ]]|
 +======== Research Experiences======
 +===== Research Projects =====
 +
 +^  Period  ^  Project Name  ^  Institutions  ^  Description  ^
 +| 2010.11 – present  | Cloud Integration with Enterprise Service Bus (ESB)  | Industrial Technology Research Institute (ITRI) and National Taiwan University (NTU)  | Individual work; design and implement a cloud-based ESB integration backbone and deliver 8 lectures on JBI, EIP, and WS-* technologies  |
 +| 2010.1 –2010.12  | Cloud-enabled ADL Recognition and Service Inference Technology | ITRI and NTU  | Team member, contribute to the overall research idea and system architecture design  |
 +| 2009.1 –2009.12  | Intelligent GLIF-Based Home Healthcare Service Platform  | ITRI and NTU  | Team leader, supervise overall project execution; implement the GLIF compiler and GLIF execution engine  |
 +| 2008.4–2008.12  | Intelligent Homecare Decision Support Platform  | ITRI and NTU  | Team leader, Team leader; supervise overall project execution; implement demonstrations  |
 +| 2008.3–2009.2  | Integrating Wireless Sensor Network and Web Services Technologies  | Telecommunication Laboratories, Chunghwa Telecom Co., Ltd. and NTU  | Team leader; supervise overall project execution; implement the core of  SWE (OGC Sensor Web Enablement) protocol stack adapter  |
 +| 2008.2–present  | Center of Innovation and Synergy for Intelligent Home Technology (INSIGHT) , Core Research Axis 1: the Attentive Home  | National Science Council (NSC), Regional Center for Integrating Smart Technologies  | Team leader; supervise overall project execution, implement the core integration platform for the Living Lab. INSIGHT website: [[http://insight.ntu.edu.tw/|http://insight.ntu.edu.tw/]]  |
 +| 2006.10–2006.12  | Portable UPnP AV Intelligent Multimedia Playback System  | ITRI and NTU  | Individual work; implement a OSGi-based UPnP AV stack and library. Project website: [[http://www.attentivehome.org/itri-upnpav/|http://www.attentivehome.org/itri-upnpav/]]  |
 +| 2006.8–2009.7  | Smart, Sustainable, and Human-centric Home, Sub-project 1:  The Attentive Home  | NSC, Program for Interdisciplinary Research Project  | Team Leader; supervise overall project execution  |
 +| 2005.5–2005.12  | Scenario-Based Validation of Web Service Integration  | Institute for Information Industry (III) and NTU  | Write part of proposal and part of progress reports; present in the regular meeting; implement part of prototype system  |
 +| 2004.4–2008.3  | Content Science for a Media Rich Life, Sub-project 4: Human-Centric Interactive Media  | NSC, Program for Promoting Academic Excellence of University  | Write part of proposal and part of progress reports  |
  
 
researchexperiences.txt · 上一次變更: 2011/03/13 16:43 (外部編輯)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki